辦公
出自Wekeywiki
| | 辦公 | 美工 | 影音 | 網路 | 教育 | 遊戲 | 附屬應用程式 | 內容管理系統 | 自由教材 | |
目錄 |
辦公室應用軟體
類別 |
軟體名稱 |
軟體說明 |
適用平台 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‧文書 | Writer | 功能及介面類似 Microsoft Word 軟體 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‧試算表 | Calc | 功能及介面類似 Microsoft Excel 軟體 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‧簡報 | Impress | 功能及介面類似 Microsoft PowerPoint 軟體 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‧繪圖 | Draw | 一套操作相當簡單的繪圖工具 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‧資料庫 | Base | 資料庫軟體,可支援多款市面上資料庫軟體 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類別 |
軟體名稱 |
軟體說明 |
適用平台 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‧排版軟體 | Scribus | 媲美 Indesign、QuarkXPress 的排版軟體 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類別 |
軟體名稱 |
軟體說明 |
適用平台 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‧流程圖繪製 | Dia | 類似 Visio 的流程圖繪製軟體 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‧心智圖繪製 | FreeMind | 組織圖繪製軟體 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‧心智圖繪製 | Xebece | 組織圖繪製軟體 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‧心智圖繪製 | XMind | 魚骨圖、組織圖、心智圖的繪製軟體 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‧圖表編輯 | CharGer | 是支持研究計畫和教育概念上的圖表編輯軟體 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類別 |
軟體名稱 |
軟體說明 |
適用平台 |
| ‧PDF 檢視器 | KPDF | 可以讀取 PDF 的軟體 | |
| ‧PDF 編輯器 | PDF Editor | 可以編輯 PDF 的軟體 | |
| ‧PDF 檢視器 | Okular | KDE4 的文件檢視軟體 Okular,除了 PDF 外還可以看各種不同格式的文件 | |
| ‧PDF 編輯器 | PDF-Shuffler | 是一套可以合併、重排或是切割 PDF 檔的軟體。 |
專案管理軟體
類別 |
軟體名稱 |
軟體說明 |
適用平台 |
| ‧專案管理 | GanttProject | 可以製作甘特圖的專案管理軟體 | |
| ‧專案管理 | Planner | 專案管理軟體 |
金融管理
類別 |
軟體名稱 |
軟體說明 |
適用平台 |
| ‧金融管理 | GnuCash | 一套成熟度相當高的記帳軟體,包含收入支出記錄,稅務、帳戶管理,多國貨幣支援等 |