USGS 美國地質調查所教材(1)
出自Wekeywiki
| | 辦公 | 美工 | 影音 | 網路 | 教育 | 遊戲 | 附屬應用程式 | 內容管理系統 | 自由教材 | |
目錄 |
主題收藏
| 類別 | 影片/動畫名稱 | 其他說明 |
| 主題收藏 | USGS Online Lectures | 由美國地質調查局所針對各個主題所舉辦的講座並以錄製方式在網路上供有興趣的大眾參考的線上講座。主要對象是以廣大民眾為主,內容也會包含一些較技術性的議題,例如:火山、地震、水文、氣候變化等之主題。 |
USGS 概述
| 類別 | 影片/動畫名稱 | 其他說明 |
| USGS 概述 | USGS Careers - Not Just Rocks | 這部影片對象為學生,主要對於美國地質調查所的科學家如何作研究的概述。 |
| USGS 概述 | Overview of the USGS Menlo Park Center in California | 簡述舊金山灣之狀況,並採訪在 Menlo Park 內科學家工作概況。 |
| USGS 概述 | Overview of the USGS Upper Midwest Environmental Science Center in Wisconsin | 這部影片鏡頭下包含對科學家的工作,辦公室、實驗室及現場的情況,並說明大湖區及密西西比河流域之重要性。 |
天文
| 類別 | 影片/動畫名稱 | 其他說明 |
| 天文 | USGS Astrogeology Movies and Animations Gallery | 內含有關木星衛星,埃歐(Io)之蝕、包瑞利彗星及其他與天文相關之動畫。 |
生物
| 類別 | 影片/動畫名稱 | 其他說明 |
| 生物 | Precipice of Survival: The Southern Sea Otter Video | 透過影片的介紹,讓大眾更了解南方海獺(Southern Sea Otter)的生態。 |
| 生物 | Sonoran Desert: Fragile Land of Extremes | 2003 年美國地質調查所的生物學家與科學家合作,在索諾蘭沙漠(Sonoran Desert)所進行的一連串紀錄,裡面包含許多沙漠中生態狀況。 |
| 生物 | The Heat Is On: Desert Tortoises and Survival | 莫哈維沙漠陸龜(Mojave Desert tortoise)的生存是沙漠生態系統的一個健康指標,但牠的數量卻持續的減少,科學家有什麼因應措施? |
| 生物 | Hatching of a Mojave Desert Tortoise | 一段介紹莫哈維沙漠陸龜(Mojave Desert tortoise)的孵化。 |
| 生物 | Status of Grizzly Bears in Northwest Montana | 有關西北蒙大拿州灰熊現狀的相關影片。 |
| 生物 | Wolf - Bear Interaction in Glacier National Park | 以遠程影像錄影,拍攝在冰川國家公園灰熊與狼互動的短片。 |
| 生物 | Remote Camera Wildlife in Montana | 利用遠程攝影方式,記錄在西北蒙大拿州的野生動物影像。 |
| 生物 | Bird Identification | 大規模的介紹北美鳥類辨別的相關資訊。也有一些關於鳥鳴的影片。 |
| 生物 | Wildlife | 野生動物之影片,可以看到山獅、長尾黃鼠狼及海狸之影片。 |
| 生物 | Sea Squirts Videos | 簡介新英格蘭及紐西蘭的海鞘(Didemnum)影像。 |
| 生物 | Whooping Cranes | 從野生動物研究中心所拍攝的美洲鶴影片,記錄其築巢、餵食、跳舞及飛行訓練之介紹。 |
| 生物 | Paddlefish Project | 關於匙吻鱘計畫之介紹及該計畫中相關科學家之訪問。 |
| 生物 | Sea Ducks | 利用衛星追蹤的方式,以三個章節記錄海鴨的飲食習慣、聚集地之相關記錄。 |
| 生物 | Alligator and Amphibian Research in the Florida Everglades | 記錄在佛羅里達濕地上鱷魚及兩棲動物之生態。 |
| 生物 | Envirovet Networking Webumentary | 記錄 USGS 全國野生動物健康中心內之野生動物醫療事項及其重要性。 |
| 生物 | Seasonal Distribution of Bats | 記錄灰白蝙蝠、銀毛蝠之季節性分佈。 |
| 生物 | Walrus-tagging Surveys | 從 2004 至今在阿拉斯加海象之相關動畫。 |
| 生物 | Tracking Animal Movement with Radio-Telemetry in Alaska | 利用無線電遙測,記錄阿拉斯加地區之北極熊(polar bears)、潛鳥(loons)、鮭魚(salmon)、布蘭特鵝(brant geese)、長尾鴨(long-tailed ducks)及歐絨鴨(common eider)之影片。 |
| 生物 | Loon Migration in the North Central and Northeastern U.S. | 普通潛鳥(common loon)在美國中北部及東北部之遷移情況。 |
氣候變遷
| 類別 | 影片/動畫名稱 | 其他說明 |
| 氣候變遷 | Glacier Erasure: South Cascade Glacier in a Changing Climate | 從 1958-2006 南喀斯喀特冰川的改變情況。 |
| 氣候變遷 | Climate-induced Glacier Change in Glacier National Park | 從 1850-2100 冰川國家公園內冰川的改變情況。 |
沿海及海洋環境
| 類別 | 影片/動畫名稱 | 其他說明 |
| 沿海及海洋環境 | The Effects of Globally Transported African and Asian Dust on Coral Reef and Human Health | 科學家解釋珊瑚礁的重要性及在加勒比海珊瑚惡化之相關文件和影片。 |
| 沿海及海洋環境 | Sea-Floor off Massachusetts Coast | 麻薩諸塞州海底的相關影片。 |
| 沿海及海洋環境 | Fishes of Isla del Cocos, Costa Rica | 哥斯大黎加魚類之影片,片中無講述,但對物種有設標籤。 |
| 沿海及海洋環境 | Sea-Level Rise | 以定時的方式,顯示海平面上升對地理環境及人口數影響之動畫。 |
| 沿海及海洋環境 | Woods Hole Science Center Animations and Movies | 敍述 Woods Hole 小鎮的影片,內包含了海底探測、海鞘群及海底核心的相關情形。 |
| 沿海及海洋環境 | South Moloka'i Reef Tract | 以三個簡要的介紹短片,描述在夏威夷 Moloka’i 中海底珊瑚礁的活動。 |
| 沿海及海洋環境 | Hydraulic Mining Debris in San Francisco Bay, 1887-1998 | 記錄從 1887-1998 年間舊金山灣液壓礦鑿之殘骸侵蝕狀況。 |
| 沿海及海洋環境 | Fly-By Movies from Selected Seafloor Studies | 描述太浩湖(Lake Tahoe)、火山湖(Crater Lake)、西佛羅里達州、洛杉磯邊沿之海洋探測記錄。 |
| 沿海及海洋環境 | Louisiana Coastal Land Loss | 以動畫方式描述自 1932-2050 年間路易西安納州濕地的情況。 |
| 沿海及海洋環境 | Hidden Sand Dunes in San Francisco Bay | 以定時動畫的方式,描述靠近舊金山灣口的大沙浪。 |
地震
| 類別 | 影片/動畫名稱 | 其他說明 |
| 地震 | USGS Earthquake Hazards Team Seminar Series | 自 2000 年至今,美國地質調查所舉辦一系列有關地震議題之研討會記錄。 |
| 地震 | Shock Waves: One Hundred Years after the 1906 Earthquake | 這部 64 分鐘的影片,記錄了 1906 年舊金山大地震的狀況。片中亦含許多珍貴的歷史鏡頭及地震學家之訪問。 |
| 地震 | When the Bay Area Quakes | 1990 年之資料,顯示了 1989 年舊金山灣區之洛馬-普雷塔(Loma Prieta)地震之損害情形。 |
| 地震 | Preparedness Now | 一個假設性的描述,若是大地震發生在南加州的後果。 |
| 地震 | Parkfield Earthquake Video | 簡述 2004 年在加州 Parkfield 小鎮所發生的地震及其相關研究。 |
| 地震 | Animations for Earthquake Terms and Concepts | 16 部動畫,簡單介紹關於地震的術語。 |
| 地震 | Recent World Earthquakes Map | 簡述近年來全球所發生的地震之地點。 |
| 地震 | 1906 San Francisco Earthquake Ground Motion Simulations | 關於 1906 年舊金山大地震及 1989 年洛馬-普雷塔地震之地面活動動畫。 |
| 地震 | Hayward Fault Ground Motion Simulations | 呈現黑瓦德斷層(Hayward Fault )地面活動之模擬動畫。 |
| 地震 | Animations to Explain Seismicity in Southern California | 從庫力應力的改變分析南加州地震之動畫。 |
| 地震 | Recent earthquake maps | 近期內的地震活動分佈圖。 |
| 地震 | High-Quality Earthquake Animations | 以動畫形態描述在不同的斷層狀況,發生地震的影響結果。 |
| 地震 | Fault Interactions and Large Complex Earthquakes in the Los Angeles Area: San Jacinto fault | 以動畫方式描述聖哈辛多斷層(San Jacinto Fault)、聖安德里亞斯斷層(San Andreas Fault)、席爾拉馬德里斷層(Sierra Madre Fault)及庫卡蒙卡斷層(Cucamonga Fault)間的相互影響。 |
| 地震 | Alaskan Earthquake Seismic Waves | 動畫方式描述 2002 年在阿拉斯加中部 M7.9 地震之地震波。 |
| 地震 | The Northern California Earthquake, April 18, 1906 | 描述 1906 年舊金山大地震的震央、破裂的速度及突發強烈搖晃之示意。 |
地質學
| 類別 | 影片/動畫名稱 | 其他說明 |
| 地質學 | The Living Rock: the Earth's Continental Crust | 60 分鐘的影片,描述地球各地質的美,並有 USGS 的科學家對此作撣述。 |
| 地質學 | The Southern Appalachians: A Changing World | 以教育目的為出發點,描述了美國南阿帕拉契山脈(Southern Appalachian Mountains)的地質事件。在近百年的變化下,如何對景色、氣候及生物產生的影響。 |
| 地質學 | The Future of Energy Gases | 電影描述在不同的歷史背景下,我們如何利用不同的能源來達到國民生活所需,其中涉及了技術、經濟及對環境所造成的影響。 |
| 地質學 | Gas Hydrate Laboratory | 描述在加州 Menlo Park 內的天然氣水合物 (gas hydrate)實驗室。科學家展示他們所作的一些實驗並說明其重要性。 |
| 地質學 | Experimental Rock-Water Interaction Laboratory | 科學家在加州的 Menlo Park 示範如何使用該研究室,研究岩石與流體間相互反應。 |
| 地質學 | Geology of Hydrocarbons | 與碳氫化合物相關的一系列影片,原是由美國地質調查所製作,相關動畫多是以教育性目的為主。 |
| 地質學 | Miscellaneous Animations | 一系列的動畫選集。裡頭包含了許多由 USGS 所製作的動畫,例如溫室效應影響、夜間旋轉地球示意、彗星...等介紹,只要點下圖示,即可看動畫。 |
| 地質學 | Antarctic 2007 3D fly-through of McMurdo Station | 此動畫介紹了在南極州的麥克默多站(McMurdo Station),此為南極洲最大的科學研究中心。 |
| 地質學 | Antarctic 3D fly-through of the Dry Valley Area | 此動畫開始於華盛頓紀念碑的上空,再移至南極州的 Wright 及 Taylor 乾河谷。 |
地磁學
| 類別 | 影片/動畫名稱 | 其他說明 |
| 地磁學 | Secrets in Stone | 以時間順序的手法,回顧在 1960 年代早期所提出的板塊構造學說(Plate Tectonics Theory)及大陸漂移假說(hypothesis of continental drift)之相關討論,全片共 65 分鐘,包含了美國地質調查局的公開講座。 |
| 地磁學 | Magnetic Field Changes Over Time | 顯示地球在偏角、斜角及其他磁氣特性下所造成的磁擾狀況。 |
山崩及岩屑流動
| 類別 | 影片/動畫名稱 | 其他說明 |
| 山崩及岩屑流動 | Riding the Storm: Landslide Danger in the San Francisco Bay Area | 影片於 2006 年製作,起因為 1982 年因一場災難性豪大雨所引發的山崩事件。 |
| 山崩及岩屑流動 | Debris Flow Dynamics | 土石流動力。雖然此影片是於 1984 年所建,但影片中含豐富的與土石流相關的特性及反應,也有從不同地區所搜集到的珍貴鏡頭。 |
| 山崩及岩屑流動 | La Conchita Landslide | 描述在加州 La Conchita 所發生的山崩事件。注意:此部份影片具有版權,其可在課堂上播放,但在未受允許的情況下,無法下載及拷貝。 |
| 山崩及岩屑流動 | Debris Flow in Devore, California | 影片是描述 2003 年在加州聖伯那迪諾郡附近所發生的土石流事件。影片是由一位公民拍攝後提供予 USGS 以利大眾使用。 |
| 山崩及岩屑流動 | Fly-Bys and Animations of Landslides | 介紹有關舊金山灣附近的山崩事件動畫。 |
板塊構造
| 類別 | 影片/動畫名稱 | 其他說明 |
| 板塊構造 | Plate Tectonics | 內含許多短片介紹板塊構造運動之動畫。 |
| 板塊構造 | Animated Globe Showing Plate Boundaries | 以地球旋轉的方式,顯示目前地球板塊的邊界情況。 |
| 板塊構造 | Juan de Fuca Slab | 顯示皇安德富卡板塊(Juan de Fuca Slab)及相關的地震活動。 |
海嘯
| 類別 | 影片/動畫名稱 | 其他說明 |
| 海嘯 | Tsunami Preparedness in Oregon | 描述在奧勒崗的海嘯情形,亦包含在遇到海嘯時如何因應的相關作法。 |
| 海嘯 | Marin Tsunami | 敍述一些在加州 Marin 鎮沿海在預防海嘯的提前準備工作。 |
| 海嘯 | Tsunami Preparedness along the U.S. West Coast | 解釋海嘯發生的原因、並提供遇到海嘯時,正確的防範措施為何。 |
| 海嘯 | December 2004 Tsunami Disaster: Reports from Field Teams in Sumatra and Sri Lanka | USGS 所舉辦的講座,其內容是關於 2004 年在印尼及斯里蘭卡所發生的海嘯回顧。 |
| 海嘯 | Tsunamis: Lessons and Questions from the Indian Ocean Disaster | 由 USGS 所舉辦的公開講座,從印度及美國西部海岸海嘯所造成的災難談起。 |
| 海嘯 | Tsunami Animations | 內容包含 2004 年的印度海嘯、1998 年巴布新幾內亞海嘯及太平洋西北海岸海嘯之相關動畫及資料。 |
都市發展及土地利用
| 類別 | 影片/動畫名稱 | 其他說明 |
| 都市發展及土地利用 | Urban Growth | 以動畫的方式介紹華盛頓巴爾地摩市及舊金山灣地區的都市發展狀況。 |
| 都市發展及土地利用 | Cropland by County Since 1850 and Population Since 1790 | 以時間序列來描述自 1850 年農地及 1790 年人口之比例狀況。 |
| 都市發展及土地利用 | Population Growth in the Southwestern United States, 1900 to 1990 | 描述 1900-1990 年在美國西南部的人口增長情形。 |